в 2025 году в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности
за счет бюджетных ассигнований Иркутской области
| Наименование профессии/специальности | Требования к образованию | Форма обучения |
| Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | основное общее | очная |
| Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | среднее общее | заочная |
| Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | основное общее | очная |
| Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | среднее общее | очно-заочная |
| Информационные системы и программирование | основное общее | очная |
| Строительство и эксплуатация инженерных сооружений | основное общее | очная |
| Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | основное общее | очная |
| Маляр | выпускники коррекционных школ (классов) | очная |
количество мест для приема по каждой специальности /профессии
в 2025 году
| Наименование профессии/Специальности | Форма обучения | Количество мест за счет бюджетных ассигнований Иркутской области | Количесвто мест по договорам об оказании платных образовательных услуг |
| Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | очная | 25 | 0 |
| Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | заочная | 20 | 0 |
| Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | очная | 25 | 0 |
| Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | очно-заочная | 20 | 0 |
| Информационные системы и программирование | очная | 50 | 0 |
| Строительство и эксплуатация инженерных сооружений | очная | 25 | 0 |
| Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | очная | 25 | 0 |
| Маляр | очная | 15 | 0 |
условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг
Прием по договорам об оказании платных образовательных услуг в 2025 году не осуществляется
преимущества целевого обучения по программам
среднего профессионального образования

