Информация о трудоустройстве выпускников очной формы обучения
(выпуск 2022 года) 
| Наименование профессии /специальности | Выпуск | Трудо-устроились | Продолжили обучение | Призваны в ряды Вооруженных сил РФ | Находятся в отпуске по уходу за ребенком | Не трудо-устроились | 
| Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 21 | 3 | 4 | 8 | 2 | 4, из них: 1 - состоит на учете в ЦЗН; 3 - неформальная занятость | 
| Строительство и эксплуатация инженерных сооружений | 20 | 9 | 1 | 7 | 1 | 2, из них: 1 - тяжелое состояние здоровья 1 - переобучение по ФП Демография | 
| Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 30 | 17 | 3 | 6 | 2 | 2, из них: 1 - стоит на учете в ЦЗН 1 - оформление контракта | 
| Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 36 | 19 | 2 | 13 | 0 | 2, из них: 2 - неформальная занятость | 
| Информационные системы (по отраслям) | 22 | 7 | 3 | 7 | 0 | 5, из них: 1 - состоит на учете в ЦЗН; 4 - неформальная занятость | 
Информация о трудоустройстве выпускников, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (2022 год)
| Наименование профессии, специальности | Выпуск | Трудо-устроились | Продолжили обучение | Призваны в ряды Вооруженных сил РФ | Находятся в отпуске по уходу за ребенком | Не трудо-устроились | 
| Строительство и эксплуатация инженерных сооружений | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1, из них: 1 состоит на учете в ЦЗН | 
| Строительство и эксплуатация зданий и сооруженийа | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Информационные системы (по отраслям) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
Информация о трудоустройстве выпускников, относящихся к категории инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (2022 год)
| Наименование профессии /специальности | Выпуск | Трудо-устроились | Продолжили обучение | Призваны в ряды вооруженных сил РФ | Находятся в отпуске по уходу за ребенком | Не трудо-устроились | 
| Информационные системы (по отраслям) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 





















